Reclassement Septembre 2017
Comment serez vous reclassé au 1° septembre 2017?
Classe normale
Classe normale
| Votre échelon au 31/8/2017 | Votre ancienneté dans l'échelon | Votre échelon au 1/9/17 | Reprise de l'ancienneté d'échelon | Indice au 1/9/17 |
| 2 | Si moins de 9 mois | 2 | Reprise (12 mois) | 436 |
| 2 | si plus de 9 mois | 3 | 440 | |
| 3 | Si moins d'1 an | 3 | Reprise | 440 |
| 3 | Si plus d'1 an | 4 | 453 | |
| 4 | Si moins de 2 ans | 4 | Reprise | 453 |
| 4 | Si plus de 2 ans | 5 | 466 | |
| 5 | Si moins de 2 ans 6 mois | 5 | Reprise | 466 |
| 5 | Si plus de 2 ans 6 mois | 6 | 478 | |
| 6 | Si moins de 3 ans | 6 | Reprise | 478 |
| 6 | Si plus de 3 ans | 7 | 506 | |
| 7 | Si moins de 3 ans | 7 | Reprise | 506 |
| 7 | Si plus de 3 ans | 8 | 542 | |
| 8 | Si moins de 3 ans 6 mois | 8 | Reprise | 542 |
| 8 | Si plus de 3 ans 6 mois | 9 | 578 | |
| 9 | Si moins de 4 ans | 9 | Reprise | 578 |
| 9 | Si plus de 4 ans | 10 | 620 | |
| 10 | Si moins de 4 ans | 10 | Reprise | 620 |
| 10 | Si plus de 4 ans | 11 | 664 | |
| 11 | 11 | sans objet | 664 |
Hors Classe
| Votre échelon au 31/8/2017 | Votre ancienneté dans l'échelon | Votre échelon au 1/9/17 | Reprise de l'ancienneté d'échelon | Indice au 1/9/17 |
| 4 | sans objet | 3 | Reprise | 652 |
| 5 | Si moins de 2 ans 6 mois | 4 | Reprise | 705 |
| 5 | Si plus de 2 ans 6 mois | 5 | 751 | |
| 6 | sans objet | 5 | Reprise | 751 |
| 7 | 6 | Reprise | 793 |